Escrituras Entregadas
El Instituto Nacional del Suelo Sustentable, INSUS (antes CORETT) desde el inicio del sexenio pasado ha realizado acciones para cumplir con su objetivo social de otorgar certeza jurídica sobre los predios legítimamente regularizados a través de la elaboración y entrega de escrituras a favor de las familias beneficiarias, instrumento que conlleva a una mejor calidad de vida.
Delegación |
Escrituras Entergadas |
|
1 | Aguascalientes | 0 |
2 | Baja California | 138 |
3 | Baja California Sur | 34 |
4 | Campeche | 11 |
5 | Coahuila | 88 |
6 | Colima | 109 |
7 | Chiapas | 140 |
8 | Chihuahua | 250 |
9 | Ciudad de México | 2 |
10 | Durango | 339 |
11 | Guanajuato | 265 |
12 | Guerrero | 783 |
13 | Hidalgo | 125 |
14 | Jalisco | 2477 |
15 | México | 736 |
16 | Michoacán | 990 |
17 | Morelos | 484 |
18 | Nayarit | 316 |
19 | Nuevo León | 25 |
20 | Oaxaca | 174 |
21 | Puebla | 1707 |
22 | Querétaro | 297 |
23 | Quintana Roo | 38 |
24 | San Luis Potosí | 178 |
25 | Sinaloa | 800 |
26 | Sonora | 230 |
27 | Tabasco | 25 |
28 | Tamaulipas | 395 |
29 | Tlaxcala | 333 |
30 | Veracruz | 1040 |
31 | Yucatán | 195 |
32 | Zacatecas | 241 |
Total |
12 965 |
- Autor:
- Instituto Nacional del Suelo Sustentable.
- Fecha de publicación:
- 29 de Enero de 2020
Última Actualización 29 de Enero de 2020