Transparencia
1. Acceso a la información
Domicilio: Calle Liverpool, número 80, planta baja, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México.
Titular de la Unidad de Transparencia: Margarita D. Briones Velázquez.
Contacto: 5550809600, ext. 9745.
Titular de la Jefatura del Departamento de Transparencia y Derechos Humanos: Brenda Elena Cortés Arreola.
Contacto: 55 50 80 96 00, ext. 9690.
Horario de atención: 9:00 am a 15:00 pm.
Correo electrónico: transparencia@insus.gob.mx
Unidad de Transparencia.
Nombre: Margarita D. Briones Velázquez.
Cargo: Titular de la Unidad de Transparencia, y Secretaria Técnica del Comité de Transparencia.
Domicilio: Calle Liverpool, número 80, planta baja, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México.
Correo: transparencia@insus.gob.mx
Teléfono: 55 50 80 96 00, ext. 9745.
Área Coordinadora de Archivos.
Nombre: Marien del Carmen Corral Vargas.
Cargo: Directora de Administración y Finanzas, y Presidenta del Comité de Transparencia.
Domicilio: Calle Liverpool, número 80, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México.
Correo: marien.corral@insus.gob.mx
Teléfono: 55 50 80 96 00, ext. 9610.
Nombre: Carlos Hernández López
Cargo: Titular de la Oficina de Representación de la Secretaría de la Función Pública en el Instituto Nacional del Suelo Sustentable
Domicilio: Calle Liverpool, número 80, piso 5, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México.
Correo: carlos.hernandez@insus.gob.mx
Teléfono: 55 50 80 96 00, ext. 9625.
Denuncias por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia
"Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en contra del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), por el incumplimiento y/o falta de actualización de las obligaciones de transparencia, previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de los artículos 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2021".
Fecha de actualización: 30 de septiembre de 2024
Denuncias por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Año | Obligación de transparencia denunciada | Número de identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Documento de la denuncia | Nota |
1 | 2021 | En el mes de enero, no se resolvió ninguna denuncia del Instituto Nacional del Suelo Sustentable por parte del INAI | ||||||
2 | 2021 | En el mes de febrero, no se resolvió ninguna denuncia del Instituto Nacional del Suelo Sustentable por parte del INAI | ||||||
3 | 2021 | En el mes de marzo, no se resolvió ninguna denuncia del Instituto Nacional del Suelo Sustentable por parte del INAI | ||||||
4 | 2021 | En el mes de abril, no se resolvió ninguna denuncia del Instituto Nacional del Suelo Sustentable por parte del INAI | ||||||
5 | 2021 | En el mes de mayo, no se resolvió ninguna denuncia del Instituto Nacional del Suelo Sustentable por parte del INAI | ||||||
6 | 2021 | En el mes de junio, no se resolvió ninguna denuncia del Instituto Nacional del Suelo Sustentable por parte del INAI | ||||||
7 | 2021 | En el mes de julio, no se resolvió ninguna denuncia del Instituto Nacional del Suelo Sustentable por parte del INAI | ||||||
8 | 2021 | En el mes de agosto, no se resolvió ninguna denuncia del Instituto Nacional del Suelo Sustentable por parte del INAI | ||||||
9 | 2021 | En el mes de septiembre, no se resolvió ninguna denuncia del Instituto Nacional del Suelo Sustentable por parte del INAI | ||||||
10 | 2021 | En el mes de octubre, no se resolvió ninguna denuncia del Instituto Nacional del Suelo Sustentable por parte del INAI | ||||||
11 | 2021 | En el mes de noviembre, no se resolvió ninguna denuncia del Instituto Nacional del Suelo Sustentable por parte del INAI | ||||||
12 | 2021 | En el mes de diciembre, no se resolvió ninguna denuncia del Instituto Nacional del Suelo Sustentable por parte del INAI | ||||||
1 | 2022 | En el mes de enero, no se resolvió ninguna denuncia del Instituto Nacional del Suelo Sustentable por parte del INAI | ||||||
2 | 2022 | En el mes de febrero, no se resolvió ninguna denuncia del Instituto Nacional del Suelo Sustentable por parte del INAI | ||||||
3 | 2022 | En el mes de marzo, no se resolvió ninguna denuncia del Instituto Nacional del Suelo Sustentable por parte del INAI | ||||||
4 | 2022 | En el mes de abril, no se resolvió ninguna denuncia del Instituto Nacional del Suelo Sustentable por parte del INAI | ||||||
5 | 2022 | En el mes de mayo, no se resolvió ninguna denuncia del Instituto Nacional del Suelo Sustentable por parte del INAI | ||||||
6 | 2022 | En el mes de junio, no se resolvió ninguna denuncia del Instituto Nacional del Suelo Sustentable por parte del INAI | ||||||
7 | 2022 | En el mes de julio, no se resolvió ninguna denuncia del Instituto Nacional del Suelo Sustentable por parte del INAI | ||||||
8 | 2022 | En el mes de agosto, no se resolvió ninguna denuncia del Instituto Nacional del Suelo Sustentable por parte del INAI | ||||||
9 | 2022 | En el mes de septiembre, no se resolvió ninguna denuncia del Instituto Nacional del Suelo Sustentable por parte del INAI | ||||||
10 | 2022 | En el mes de octubre, no se resolvió ninguna denuncia del Instituto Nacional del Suelo Sustentable por parte del INAI | ||||||
11 | 2022 | En el mes de noviembre, no se resolvió ninguna denuncia del Instituto Nacional del Suelo Sustentable por parte del INAI | ||||||
12 | 2022 | En el mes de diciembre, no se resolvió ninguna denuncia del Instituto Nacional del Suelo Sustentable por parte del INAI | ||||||
1 | 2023 | En el mes de enero, no se resolvió ninguna denuncia del Instituto Nacional del Suelo Sustentable por parte del INAI | ||||||
2 | 2023 | En el mes de febrero, no se resolvió ninguna denuncia del Instituto Nacional del Suelo Sustentable por parte del INAI | ||||||
3 | 2023 | En el mes de marzo, no se resolvió ninguna denuncia del Instituto Nacional del Suelo Sustentable por parte del INAI | ||||||
4 | 2023 | En el mes de abril, no se resolvió ninguna denuncia del Instituto Nacional del Suelo Sustentable por parte del INAI | ||||||
5 | 2023 | En el mes de mayo, no se resolvió ninguna denuncia del Instituto Nacional del Suelo Sustentable por parte del INAI | ||||||
6 | 2023 | En el mes de junio, no se resolvió ninguna denuncia del Instituto Nacional del Suelo Sustentable por parte del INAI | ||||||
7 | 2023 | En el mes de julio, no se resolvió ninguna denuncia del Instituto Nacional del Suelo Sustentable por parte del INAI | ||||||
8 | 2023 | En el mes de agosto, no se resolvió ninguna denuncia del Instituto Nacional del Suelo Sustentable por parte del INAI | ||||||
9 | 2023 | En el mes de septiembre, no se resolvió ninguna denuncia del Instituto Nacional del Suelo Sustentable por parte del INAI | ||||||
10 | 2023 | En el mes de octubre, no se resolvió ninguna denuncia del Instituto Nacional del Suelo Sustentable por parte del INAI | ||||||
11 | 2023 | En el mes de noviembre, no se resolvió ninguna denuncia del Instituto Nacional del Suelo Sustentable por parte del INAI | ||||||
12 | 2023 | En el mes de diciembre, no se resolvió ninguna denuncia del Instituto Nacional del Suelo Sustentable por parte del INAI | ||||||
1 | 2024 | En el mes de enero, no se resolvió ninguna denuncia del Instituto Nacional del Suelo Sustentable por parte del INAI | ||||||
2 | 2024 | En el mes de febrero, no se resolvió ninguna denuncia del Instituto Nacional del Suelo Sustentable por parte del INAI | ||||||
3 | 2024 | En el mes de marzo, no se resolvió ninguna denuncia del Instituto Nacional del Suelo Sustentable por parte del INAI | ||||||
4 | 2024 | En el mes de abril, no se resolvió ninguna denuncia del Instituto Nacional del Suelo Sustentable por parte del INAI | ||||||
5 | 2024 | En el mes de mayo, no se resolvió ninguna denuncia del Instituto Nacional del Suelo Sustentable por parte del INAI | ||||||
6 | 2024 | En el mes de junio, no se resolvió ninguna denuncia del Instituto Nacional del Suelo Sustentable por parte del INAI | ||||||
7 | 2024 | En el mes de julio, no se resolvió ninguna denuncia del Instituto Nacional del Suelo Sustentable por parte del INAI | ||||||
8 | 2024 | En el mes de agosto, no se resolvió ninguna denuncia del Instituto Nacional del Suelo Sustentable por parte del INAI | ||||||
9 | 2024 | En el mes de septiembre, no se resolvió ninguna denuncia del Instituto Nacional del Suelo Sustentable por parte del INAI |
Denuncias por el incumplimiento a las oblicaciones de transparencia del Fondo de Ahorro para los Trabajadores de CORETT
"Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en contra del Fondo de Ahorro para los Trabajadores de CORETT, por el incumplimiento y/o falta de actualización de las obligaciones de transparencia, previstas en los artículos 70 a 83 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de los artículos 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2021.".
Fecha de actualización: 30 de septiembre de 2024
Denuncias por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Año | Obligación de transparencia denunciada | Número de identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Documento de la denuncia | Nota |
1 | 2021 | En el mes de enero, no se resolvió ninguna denuncia del Fondo de Ahorro para los Trabajadores de CORETT por parte del INAI | ||||||
2 | 2021 | En el mes de febrero, no se resolvió ninguna denuncia del Fondo de Ahorro para los Trabajadores de CORETT por parte del INAI | ||||||
3 | 2021 | En el mes de marzo, no se resolvió ninguna denuncia del Fondo de Ahorro para los Trabajadores de CORETT por parte del INAI | ||||||
4 | 2021 | En el mes de abril, no se resolvió ninguna denuncia del Fondo de Ahorro para los Trabajadores de CORETT por parte del INAI | ||||||
5 | 2021 | En el mes de mayo, no se resolvió ninguna denuncia del Fondo de Ahorro para los Trabajadores de CORETT por parte del INAI | ||||||
6 | 2021 | En el mes de junio, no se resolvió ninguna denuncia del Fondo de Ahorro para los Trabajadores de CORETT por parte del INAI | ||||||
7 | 2021 | En el mes de julio, no se resolvió ninguna denuncia del Fondo de Ahorro para los Trabajadores de CORETT por parte del INAI | ||||||
8 | 2021 | En el mes de agosto, no se resolvió ninguna denuncia del Fondo de Ahorro para los Trabajadores de CORETT por parte del INAI | ||||||
9 | 2021 | En el mes de septiembre, no se resolvió ninguna denuncia del Fondo de Ahorro para los Trabajadores de CORETT por parte del INAI | ||||||
10 | 2021 | En el mes de octubre, no se resolvió ninguna denuncia del Fondo de Ahorro para los Trabajadores de CORETT por parte del INAI | ||||||
11 | 2021 | En el mes de noviembre, no se resolvió ninguna denuncia del Fondo de Ahorro para los Trabajadores de CORETT por parte del INAI | ||||||
12 | 2021 | En el mes de diciembre, no se resolvió ninguna denuncia del Fondo de Ahorro para los Trabajadores de CORETT por parte del INAI | ||||||
1 | 2022 | En el mes de enero, no se resolvió ninguna denuncia del Fondo de Ahorro para los Trabajadores de CORETT por parte del INAI | ||||||
2 | 2022 | En el mes de febrero, no se resolvió ninguna denuncia del Fondo de Ahorro para los Trabajadores de CORETT por parte del INAI | ||||||
3 | 2022 | En el mes de marzo, no se resolvió ninguna denuncia del Fondo de Ahorro para los Trabajadores de CORETT por parte del INAI | ||||||
4 | 2022 | En el mes de abril, no se resolvió ninguna denuncia del Fondo de Ahorro para los Trabajadores de CORETT por parte del INAI | ||||||
5 | 2022 | En el mes de mayo, no se resolvió ninguna denuncia del Fondo de Ahorro para los Trabajadores de CORETT por parte del INAI | ||||||
6 | 2022 | En el mes de junio, no se resolvió ninguna denuncia del Fondo de Ahorro para los Trabajadores de CORETT por parte del INAI | ||||||
7 | 2022 | En el mes de julio, no se resolvió ninguna denuncia del Fondo de Ahorro para los Trabajadores de CORETT por parte del INAI | ||||||
8 | 2022 | En el mes de agosto, no se resolvió ninguna denuncia del Fondo de Ahorro para los Trabajadores de CORETT por parte del INAI | ||||||
9 | 2022 | En el mes de septiembre, no se resolvió ninguna denuncia del Fondo de Ahorro para los Trabajadores de CORETT por parte del INAI | ||||||
10 | 2022 | En el mes de octubre, no se resolvió ninguna denuncia del Fondo de Ahorro para los Trabajadores de CORETT por parte del INAI | ||||||
11 | 2022 | En el mes de noviembre, no se resolvió ninguna denuncia del Fondo de Ahorro para los Trabajadores de CORETT por parte del INAI | ||||||
12 | 2022 | En el mes de diciembre, no se resolvió ninguna denuncia del Fondo de Ahorro para los Trabajadores de CORETT por parte del INAI | ||||||
1 | 2023 | En el mes de enero, no se resolvió ninguna denuncia del Fondo de Ahorro para los Trabajadores de CORETT por parte del INAI | ||||||
2 | 2023 | En el mes de febrero, no se resolvió ninguna denuncia del Fondo de Ahorro para los Trabajadores de CORETT por parte del INAI | ||||||
3 | 2023 | En el mes de marzo, no se resolvió ninguna denuncia del Fondo de Ahorro para los Trabajadores de CORETT por parte del INAI | ||||||
4 | 2023 | En el mes de abril, no se resolvió ninguna denuncia del Fondo de Ahorro para los Trabajadores de CORETT por parte del INAI | ||||||
5 | 2023 | En el mes de mayo, no se resolvió ninguna denuncia del Fondo de Ahorro para los Trabajadores de CORETT por parte del INAI | ||||||
6 | 2023 | En el mes de junio, no se resolvió ninguna denuncia del Fondo de Ahorro para los Trabajadores de CORETT por parte del INAI | ||||||
7 | 2023 | En el mes de julio, no se resolvió ninguna denuncia del Fondo de Ahorro para los Trabajadores de CORETT por parte del INAI | ||||||
8 | 2023 | En el mes de agosto, no se resolvió ninguna denuncia del Fondo de Ahorro para los Trabajadores de CORETT por parte del INAI | ||||||
9 | 2023 | En el mes de septiembre, no se resolvió ninguna denuncia del Fondo de Ahorro para los Trabajadores de CORETT por parte del INAI | ||||||
10 | 2023 | En el mes de octubre, no se resolvió ninguna denuncia del Fondo de Ahorro para los Trabajadores de CORETT por parte del INAI | ||||||
11 | 2023 | En el mes de noviembre, no se resolvió ninguna denuncia del Fondo de Ahorro para los Trabajadores de CORETT por parte del INAI | ||||||
12 | 2023 | En el mes de diciembre, no se resolvió ninguna denuncia del Fondo de Ahorro para los Trabajadores de CORETT por parte del INAI | ||||||
1 | 2024 | En el mes de enero, no se resolvió ninguna denuncia del Fondo de Ahorro para los Trabajadores de CORETT por parte del INAI | ||||||
2 | 2024 | En el mes de febrero, no se resolvió ninguna denuncia del Fondo de Ahorro para los Trabajadores de CORETT por parte del INAI | ||||||
3 | 2024 | En el mes de marzo, no se resolvió ninguna denuncia del Fondo de Ahorro para los Trabajadores de CORETT por parte del INAI | ||||||
4 | 2024 | En el mes de abril, no se resolvió ninguna denuncia del Fondo de Ahorro para los Trabajadores de CORETT por parte del INAI | ||||||
5 | 2024 | En el mes de mayo, no se resolvió ninguna denuncia del Fondo de Ahorro para los Trabajadores de CORETT por parte del INAI | ||||||
6 | 2024 | En el mes de junio, no se resolvió ninguna denuncia del Fondo de Ahorro para los Trabajadores de CORETT por parte del INAI | ||||||
7 | 2024 | En el mes de julio, no se resolvió ninguna denuncia del Fondo de Ahorro para los Trabajadores de CORETT por parte del INAI | ||||||
8 | 2024 | En el mes de agosto, no se resolvió ninguna denuncia del Fondo de Ahorro para los Trabajadores de CORETT por parte del INAI | ||||||
9 | 2024 | En el mes de septiembre, no se resolvió ninguna denuncia del Fondo de Ahorro para los Trabajadores de CORETT por parte del INAI |
2. Protección de Datos Personales
3. Apertura Gubernamental
Antecedentes
La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), se transformó en el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) el 16 de diciembre de 2016 por decreto del Ejecutivo Federal.
Dicho decreto establece que es el INSUS es un organismo público descentralizado de carácter técnico y social, con personalidad jurídica y patrimonio propios, coordinado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), en el marco de la planeación nacional de las políticas de combate a la pobreza y de la ordenación de los asentamientos humanos en los centros de población.
Misión
Coadyuvar en la definición de la Política Nacional del Suelo, y planear, coordinar, ejecutar y colaborar en proyectos de gestión del suelo y de desarrollo urbano integrales, ordenados y sustentables dirigidos a "hacer ciudad", con un enfoque prioritario en frenar el crecimiento de la irregularidad y la generación de una oferta de suelo para la población de menores ingresos, así como la regularización de la tenencia de la tierra.
Visión
El INSUS es una institución autosuficiente con altos estándares profesionales y éticos y amplia capacidad técnica, que es partícipe y punta de lanza en el debate sobre la gestión del suelo urbano, y goza de amplo reconocimiento nacional e internacional en cuanto a las políticas que forman parte de su objeto público y social.
Objetivos
El Instituto Nacional del Suelo Sustentable tiene como objetivo plantear, diseñar, dirigir, promover, convenir y ejecutar programas, proyectos, estrategias, acciones, obras e inversiones relativas a la gestión del suelo, con criterios de desarrollo territorial, planificado y sustentable, De acuerdo con los ejes rectores sustantivos que se deprenden de los programas, documentos e instrumentos normativos que contienen y regulan la política del suelo.
Uno de sus principales propósitos es crear una Política Nacional del Suelo de conformidad con la Nueva Agenda urbana, dentro del marco de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para atender las causas de la ocupación irregular del suelo, facilitando y gestionando la producción de un suelo apto, y bien localizado para el desarrollo.
Normatividad Interna
Consulta en la normateca todo el marco jurídico aplicable al INSUS
Encuentra la Representación Regional en tu entidad federativa.
Productos, Servicios y Trámites
Consulta los servicios que se llevan a cabo en este Instituto
4. Gobierno Abierto
“De conformidad con lo establecido en la “Política de Transparencia, Gobierno Abierto y Datos Abiertos de la Administración Pública Federal 2021-2024”, emitida por la Secretaría de la Función Pública, este Instituto Nacional del Suelo Sustentable, no cuenta con compromisos ni planes de acción para la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA).
No obstante, el público en general podrá consultar los compromisos adoptados en los planes de acción primero, segundo, tercero y cuarto de la AGA, con sus respectivos resultados, seguimiento y avances, además de los ejercicios de gobierno abierto de la Administración Pública Federal, en las siguientes ligas electrónicas:
Alianza para el Gobierno Abierto MX
México en la Alianza para el Gobierno Abierto
5. Datos Abiertos
Enlaces relacionados
|
Sistema de Solicitudes de Información (INFOMEX) | Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) |
- Autor:
- Instituto Nacional del Suelo Sustentable.
Titular de la Unidad de Transparencia.
- Fecha de publicación:
- 21 de Noviembre 2019
Última Actualización 30 de septiembre de 2024