Nayarit
Municipio |
Poblado |
Bahía de Banderas | Bucerías Bucerías II Bucerías III La Jarretadera San José del Valle San José del Valle II Sayulita Sayulita II Sayulita III Sayulita IV |
Compostela | Compostela La Cruz de JuanaCaxtle La Peñita de Jaltemba Las Varas Valle de Banderas y sus Anexos San José y Corral Solo |
Rosamorada | Pe. Rosamorada |
Santiago Ixcuintla | El Solórceño Santiago Ixcuintla Villa Hidalgo San Felipe Aztatan |
Tepic | El Aguacate El Aguacate II El Rodeo El Rodeo II El Rodeo III El Rodeo IV Francisco I. Madero Heriberto Casas Heriberto Casas II Heriberto Casas III Heriberto Casas IV Heriberto Casas V Los Fresnos Los Fresnos II Los Fresnos III Los Fresnos IV Los Fresnos V Molino de Menchaca Molino de Menchaca II |
Tuxpan | Tuxpan |
Xalisco | Los Fresnos VI Xalisco |
- Autor:
- Instituto Nacional del Suelo Sustentable.
Lic. Adalid Carapia González.
Subdirección de Regularización.
Lic. Evelyn Hernández Pérez.
Subdirección de Tecnologías de la Información. - Fecha de publicación:
- 30 de noviembre de 2015
Última Actualización 13 de diciembre de 2018