Puebla
Municipio |
Poblado |
Ajalpan | San José Buenavista |
Amozoc | San Salvador Chachapa I San Salvador Chachapa II San Salvador Chachapa III San Salvador Chachapa IV |
Atlixco | Axocopan |
Chalchicomula de Sesma | Ciudad Serdán |
Chiautzingo | San Lorenzo Chiautzingo |
Chietla | Atencingo y Anexos |
Chignahuapan | Pe. El Retiro del Sultán |
Coatzingo | San Juan Coatzingo |
Cuautlancingo | Trinidad Chautenco |
Cuyoaco | Temextla |
Huauchinango | La Venta San Juan, Santa Catarina y El Potro |
Huejotzingo | Huejotzingo |
Izucar de Matamoros | San Martín Alchichica |
Juan C. Bonilla | San Mateo Cuanala |
Puebla | Barrio de Xonaca Col. Chapultepec I Col. Chapultepec II Col. Chapultepec III Col. Guadalupe I Col. Guadalupe II Col. Guadalupe III Col. Guadalupe IV Col. Guadalupe V Col. Guadalupe VI Col. Guadalupe VII Ignacio Romero Vargas I Ignacio Romero Vargas II La Libertad Pe. Col. Ampliación Seda Monsanto Pe. Col. Guadalupe Conde Pe. Col. La Candelaria Pe. Col. Seda Monsanto Pe. San José de los Cerritos Pe. Unidad Habitacional Doña Mari Resurección I Resurección II Resurección III Resurección IV Resurección V San Baltazar Campeche I San Baltazar Campeche II San Baltazar Campeche III San Baltazar Campeche IV San Baltazar Campeche V San Baltazar Campeche VI San Bernabé Temoxtitla San Bernabé Temoxtitla II San Felipe Hueyoylipan San Francisco Totimehuecan San Jerónimo Caleras San Miguel Canoa San Miguel Canoa II San Pablo Xochimehuacan I San Pablo Xochimehuacan II San Pablo Xochimehuacan III |
Rafael Lara Grajales | Santiago Ovando |
San Andrés Cholula | San Andrés Cholula San Bernardino Tlaxcalancingo I San Bernardino Tlaxcalancingo II |
San Martín Texmelucan | El Moral San Baltazar Temaxcalac San Cristobal Tepatlaxco San Lucas Atoyatenco I San Lucas Atoyatenco II San Martín Texmelucan Santa María Moyotzingo |
Santa Isabel Cholula | Santiago Momoxpan |
Tecamachalco | Tecamachalco |
Tehuacán | El Moral El Riego I El Riego II El Riego III El Riego IV El Riego V San Diego Chalma San Lorenzo Teotipilco I San Lorenzo Teotipilco II San Nicolás Tetitzintla I San Nicolás Tetitzintla II San Nicolás Tetitzintla III San Pablo Tepetzingo San Pedro Acoquiaco I San Pedro Acoquiaco II San Vicente I San Vicente II Santa María Coapan Santiago Tula I Santiago Tula II |
Tenampulco | Pe. El Encinal |
Tepanco de López | Francisco I. Madero Ranchería Castillo |
Tepatlaxco de Hidalgo | Tepatlaxco de Hidalgo |
Tilapa | San Juan Tilapa |
Venustiano Carranza | María Andrea |
- Autor:
- Instituto Nacional del Suelo Sustentable.
Lic. Adalid Carapia González.
Subdirección de Regularización.
Lic. Evelyn Hernández Pérez.
Subdirección de Tecnologías de la Información. - Fecha de publicación:
- 30 de noviembre de 2015
Última Actualización 13 de diciembre de 2018