Quintana Roo
Municipio |
Poblado |
Bacalar | Bacalar I Bacalar II Bacalar III |
Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil y su Anexo Leona Vicario |
Felipe Carillo Puerto | Chunhuhu Felipe Carillo Puerto |
Isla Mujeres | Parcela 326 Col. La Guadalupana P.E. Parcela 327 Col. El Triunfo P.E. Parcela 463 Col. San Antonio Parcela 464 Col. El Bosque Parcela 465 Col. Las Américas Parcela 485 Col. El Paraíso P.E. Pe. Isla Mujeres (Isla M. Bella) Pe. La Cristiana Pe. Parcela 323 (Col. La Eterna Esperanza) Pe. Z. Cont. Isla Mujeres (Col. La Loma) Pe. Z. Cont. Isla Mujeres (Col. Montes de O.) Pe. Z. Cont. Isla Mujeres (Col. El Morro) Pe. Z. Cont. Isla Mujeres (Col. San Román) Pe. Z. Cont. Isla Mujeres (Col. El Jabalí) |
José María Morelos | José María Morelos |
Othon P. Blanco | Calderitas Payo Obispo Pe. Tamalcab Pucte |
Solidaridad | Pe. Col. Cristo Rey Playa del Carmen |
- Autor:
- Instituto Nacional del Suelo Sustentable.
Lic. Adalid Carapia González.
Subdirección de Regularización.
Lic. Evelyn Hernández Pérez.
Subdirección de Tecnologías de la Información. - Fecha de publicación:
- 30 de noviembre de 2015
Última Actualización 13 de diciembre de 2018