Tamaulipas
Municipio |
Poblado |
Abasolo | Abasolo Pe. Abasolo (Insurgentes) |
Altamira | Esteros Francisco I. Madero I Francisco I. Madero II Laguna de la Puerta I Laguna de la Puerta II Miramar I Miramar II Pe. Esteros (Col. Las Flores) Pe. Villa de Altamira I Pe. Villa de Altamira II Pe. Villa de Altamira III |
Camargo | El Gonzaleño |
El Mante | Carolina y Yucatán I Carolina y Yucatán II Carolina y Yucatán III Chapultepec I Chapultepec II Villa Juárez |
González | Ursulo Galván I Ursulo Galván II |
Gustavo Díaz Ordaz | San Vicente Del Potrero |
Matamoros | 20 de Noviembre I 20 de Noviembre II 20 de Noviembre III 20 de Noviembre IV 20 de Noviembre V Buenavista I Buenavista II Buenavista III Buenavista IV Buenavista V Cabras Pintas I Cabras Pintas II Cabras Pintas III El Longoreño S/L Esperanza Reforma I Esperanza Reforma II La Luz I La Luz II La Luz III La Unión I La Unión II La Unión III La Unión IV La Venada S/L Las Rusias I Las Rusias (Pe.) México Agrario I México Agrario II México Agrario III México Agrario IV Pe. Esperanza y Reforma (V. de Cortez) Pe. México Agrario (Col. Xochimilco) |
Nuevo Laredo | El Ballito (Parecela 71) La Concordia La Sandía (Emiliano Zapata II) La Sandía (Guerreros del Sol) La Sandía (La Constitucional) La Sandía (Naciones Unidas) La Sandía I La Sandía II La Sandía III La Sandía IV La Sandía V La Sandía VI La Sandía VII La Sandía VIII |
Padilla | Martir de Chinameca |
Reynosa | El Banco I El Banco II El Banco III La Escondida I La Escondida II La Escondida III Las Anacuas Los Longoria I Los Longoria II Los Longoria III Los Longoria IV Pe. P. de la Laguna (Humberto Valdez Richaud) Pe. P. de la Laguna (Luis Donaldo Colosio Pte.) Pe. P. de la Laguna (Ramón Pérez García) Pe. Valle Escondido (Particular) Presa de la Laguna I Presa de la Laguna II Presa de la Laguna III Rancho Grande I Rancho Grande II Rancho Grande III |
Río Bravo | Nuevo Primero de Mayo I Nuevo Primero de Mayo II Nuevo Primero de Mayo (Brisas del Norte) Nuevo Primero de Mayo (Cruz Franco) Nuevo Primero de Mayo (Lomas del Valle) Nuevo Primero de Mayo (Nuevo Amanecer) Pe. Nuevo Primero de Mayo (Fracc. Pop. Sn. Gregorio) Río Bravo I Río Bravo II Río Bravo III Río Bravo IV Río Bravo V Río Bravo VI Río Bravo VII |
Tampico | El Arenal Germinal I Germinal II Tancol |
Valle Hermoso | Ricardo Flores Magon |
Victoria | Alto de Caballeros Área de Pajaritos I Área de Pajaritos II La Presa I S/L La Presa II Loma Alta Pe. La Presa (Conjunto Hab. Enfermeras) Pe. Tomás Yarrington y Bethel Siete de Noviembre I Siete de Noviembre II Siete de Noviembre III |
Xicotencatl | Pe. Colonia Presidencial |
- Autor:
- Instituto Nacional del Suelo Sustentable.
Lic. Adalid Carapia González.
Subdirección de Regularización.
Lic. Evelyn Hernández Pérez.
Subdirección de Tecnologías de la Información. - Fecha de publicación:
- 30 de noviembre de 2015
Última Actualización 14 de diciembre de 2018