Veracruz
Municipio |
Poblado |
Acayucan | Corral Nuevo Tecuanapa |
Actopan | General Pinzón Mozomboa |
Agua Dulce | Agua Dulce Agua Dulce II El Burro Gavilán Norte |
Alamo Temapache | Adalberto Tejada y su Anexo Graciano Sánchez Estero del Ídolo |
Alvarado | Alvarado I Alvarado II Alvarado y sus Anexos Punta de Anton Lizardo Punta de Anton Lizardo II Salinas |
Angel R. Cabada | Angel R. Cabada |
Atoyac | Atoyac |
Atzalan | Pompeya |
Banderilla | Banderilla Banderilla II Banderilla III Lucas Martín |
Boca del Río | Las Colonias (Boca del Río) I Las Colonias (Boca del Río) II Las Colonias (Boca del Río) III Las Colonias (Boca del Río) IV Primero de Mayo Primero de Mayo II Primero de Mayo III |
Catemaco | Coxcuapan Pe. Col. San Antonio Pe. Col. Paraíso |
Cerro Azul | El Mirador |
Chinameca | Chinameca |
Coatepec | Mahuixtlan |
Coatzacoalcos | Gavilán de Allenden Gavilán de Allenden II Palma Sola |
Córdoba | La Luz San Miguelito |
Cosamaloapan de Carpio | Carlos A. Carrillo I Carlos A. Carrillo II Carlos A. Carrillo III Cosamaloapan Paso Real Texas Pe. Colonia el Mirador Pe. Ciudad Alemán |
Cosoleacaque | Col. El Paraíso (Pob. Esp.) Cosoleacaque El Paquital Estero del Pantano José F. Guitierres José F. Guitierres II La Cantica Pe. El Kilómetro Quince Pe. San Pedro Martir Pe. San Pedro Martir II |
Cuitlahuac | San Juan de la Punta |
Emiliano Zapata | La Estanzuela Rinconada |
Espinal | Espinal |
Filomeno Mata | Pe. Filomeno Mata |
Fortín | El Fortín I El Fortín II El Fortín III Monte Blanco Monte Salas Monte Salas II |
Huatusco | Huatusco |
Huayacocotla | Pe. Fracc. del Bosque Col. El Ocotal |
Hueyapan de Ocampo | Hueyapan de Soconusco Juan Díaz Covarrubias y su Anexo la Gloria Santa Catalina o El Calabozo |
Ignacio de la Llave | Ignacio de la Llave |
Ixmatlahuacan | Ixmatlahuacan |
Jamapa | Col. Rivera del Río |
Juan Rodríguez Clara | Juan Rodríguez Clara Juan Rodríguez Clara II Los Tigres |
Lerdo de Tejada | Col. San Miguelito Villa Lerdo de Tejada I Villa Lerdo de Tejada II |
La Antigua | El Samoral I El Samoral II Pe. Col. Presidentes Villa José Cardel |
Manlio Fabio Altamirano | Purga |
Martínez de la Torre | El Cañizo Independencia Independencia II Independencia III La Poza Martínez de la Torre Martínez de la Torre II Martínez de la Torre III Paso Largo Pe. Colonia los Cedros Vega Redonda |
Medellín | Estación Tejar Estación Tejar II Estación Tejar III La Bocana La Bocana II La Bocana III Paso del Toro Paso del Toro II Pe. Col. Aves del Paraíso (Ex Ejido Moradillo) Playa de Vacas Rincón Pérez |
Minatitlán | El Jaguey y su Anexo El Playón El Jaguey y su Anexo El Playón II Taconteno |
Misantla | Arroyo Hondo Las Lajas y su Anexo Zaragoza |
Moloacan | Cuichapa |
Nanchital de Lázaro Cárdenas | Pe. Buena Vista Fracc. Democracia y Libertad |
Naranjos Amatlan | Pe. Col. Revolución |
Nautla | Nautla |
Ozuluama de Mascareñas | Pe. Juan Camilo Mouriño Terrazo |
Pánuco | Alamo El Moradillo El Moradillo II La Palma y sus Anexos, Laguna de las Olas y el Encanto Los Mangos Tamos Pe. Col. Los Pinos Ejido las Ánimas |
Paso de las Ovejas | Paso de las Ovejas Paso de las Ovejas II Puente Jula |
Paso del Macho | Manlio Fabio Altamirano Manlio Fabio Altamirano II |
Perote | Villa del Perote Villa del Perote II |
Playa Vicente | Playa Vicente |
Poza Rica de Hidalgo | Arroyo del Maíz Lázaro Cárdenas Poza de Cuero Poza de Cuero II |
Pueblo Viejo | Anahuac-Tampico Pánuco Anahuac-Tampico Pánuco II Anahuac-Tampico Pánuco III Primero de Mayo |
Puente Nacional | Cabezas I Cabezas II |
Rafael Lucio | Rafael Lucio |
Río Blanco | Vicente Guerrero |
Saltabarranca | Zamora Caletón |
San Andrés Tuxtla | Belém Grande y su Anexo Primitivo R. Valencia Belém Grande y su Anexo Primitivo R. Valencia II Comoapan Emiliano Zapata Pe. Col. La Perla Primero de Mayo y su Anexo Chapas Primero de Mayo y su Anexo Chapas II Ranchoapan Segundo Salto de Eyipantla Sihuapan |
Santiago Tuxtla | Tres Zapotes |
Soledad de Doblado | Soledad de Doblado |
Tamalin | Saladero |
Tamiahua | La Guasima |
Tampico Alto | Pe. Fracc. del Sol |
Tantoyuca | Ixcanelco Santa Clara y Anexos |
Tecolutla | La Vigueta Monte Gordo |
Tempoal | Corazal Tempoal Tempoal II |
Tepetlán | Pe. Tepetlán |
Tepetzintla | Pe. Tepetzintla |
Tierra Blanca | Tierra Blanca |
Tihuatlan | La Isla Lázaro Cárdenas Nuevo Progreso Pe. La Bomba |
Tlalixcoyan | Pe. Col. Renacimiento Piedras Negras Santa María Tlalixcoyan |
Tlalnelhuayocan | San Andrés Tlalnelhuayocan San Andrés Tlalnelhuayocan II |
Tres Valles | La Esperanza Novara |
Tuxpan | Alto Lucero Alto Lucero II La Calzada La Ceiba La Ceiba II La Victoria y Anexo Pe. Col. Toribio García Parcelas 59 y 62 |
Ursulo Galván | Playa de Chachalacas |
Vega de la Alatorre | Vega de la Alatorre I |
Veracruz | Bajo del Jobo Col. San José I Delfino Victoria Dos Caminos Dos Caminos II Dos Caminos III Dos Caminos IV Dos Caminos V El Coyol El Coyol II El Coyol III Las Bajadas Las Bajadas II Las Bajadas III Las Bajadas IV S/L Pe. Fracc Pescadores Pocitos y Rivera San José II Valente Díaz Valente Días II Vergara y su Anexo Tarimoya Vergara y su Anexo Tarimoya II Vergara y su Anexo Tarimoya IV S/L |
Xalapa | Barrio de la Luz Casa Blanca El Castillo Emiliano Zapata Molino de San Roque Progreso Macuiltepec Progreso Macuiltepec II Progreso Macuiltepec III Sumidero Sumidero II Tronconal Tronconal II |
- Autor:
- Instituto Nacional del Suelo Sustentable.
Lic. Adalid Carapia González.
Subdirección de Regularización.
Lic. Evelyn Hernández Pérez.
Subdirección de Tecnologías de la Información. - Fecha de publicación:
- 30 de noviembre de 2015
Última Actualización 14 de diciembre de 2018